A Bad Day Racing is Better
than a Good Day Working!
$1017.00/wheel
| Part Number | AFDA1141-1-0 |
| Bolt Pattern | 10 x 225mm |
| Centerbore | - |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 80.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1017.00/wheel
| Part Number | AFDA1141-1-0 |
| Bolt Pattern | 10 x 225mm |
| Centerbore | - |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 80.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$4065.00/wheel
| Part Number | AFDA11170-1-0 |
| Bolt Pattern | 10 x 225mm |
| Centerbore | - |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 100.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$4065.00/wheel
| Part Number | AFDA11170-1-0 |
| Bolt Pattern | 10 x 225mm |
| Centerbore | - |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 100.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$4278.00/wheel
| Part Number | AFDA1122-1-0 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | - |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 100.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$4278.00/wheel
| Part Number | AFDA1122-1-0 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | - |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 100.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$886.00/wheel
| Part Number | AFTC11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 52.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$886.00/wheel
| Part Number | AFTC11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 52.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$886.00/wheel
| Part Number | AFTC11R78-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 78.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 52.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$886.00/wheel
| Part Number | AFTC11R78-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 78.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 52.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$886.00/wheel
| Part Number | AFTC11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 52.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$886.00/wheel
| Part Number | AFTC11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 52.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$886.00/wheel
| Part Number | AFTC11G24-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 180mm |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 52.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$886.00/wheel
| Part Number | AFTC11G24-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 180mm |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 52.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$886.00/wheel
| Part Number | AFTC11F25-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 170mm |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 52.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$886.00/wheel
| Part Number | AFTC11F25-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 170mm |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 52.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$777.00/wheel
| Part Number | AFTC11R06-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 106 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 39.99 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$777.00/wheel
| Part Number | AFTC11R06-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 106 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 39.99 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$911.00/wheel
| Part Number | AFTD11G24-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 180mm |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$911.00/wheel
| Part Number | AFTD11G24-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 180mm |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$689.00/wheel
| Part Number | AFTD11S71-1-21 |
| Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$689.00/wheel
| Part Number | AFTD11S71-1-21 |
| Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$911.00/wheel
| Part Number | AFTD11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$911.00/wheel
| Part Number | AFTD11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$911.00/wheel
| Part Number | AFTD11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$911.00/wheel
| Part Number | AFTD11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$911.00/wheel
| Part Number | AFTD11F25-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 170mm |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$911.00/wheel
| Part Number | AFTD11F25-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 170mm |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$911.00/wheel
| Part Number | AFTD11R78-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 78.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$911.00/wheel
| Part Number | AFTD11R78-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 78.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$915.00/wheel
| Part Number | AFT11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 52.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$915.00/wheel
| Part Number | AFT11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 52.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$911.00/wheel
| Part Number | AFTD11S72-1-21 |
| Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$911.00/wheel
| Part Number | AFTD11S72-1-21 |
| Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 50.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1006.00/wheel
| Part Number | AFTE11G24-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 180mm |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1006.00/wheel
| Part Number | AFTE11G24-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 180mm |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$856.00/wheel
| Part Number | AFTE11S71-1-21 |
| Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$856.00/wheel
| Part Number | AFTE11S71-1-21 |
| Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1006.00/wheel
| Part Number | AFTE11R78-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 78.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1006.00/wheel
| Part Number | AFTE11R78-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 78.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1006.00/wheel
| Part Number | AFTE11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1006.00/wheel
| Part Number | AFTE11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1006.00/wheel
| Part Number | AFTE11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1006.00/wheel
| Part Number | AFTE11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1006.00/wheel
| Part Number | AFTE11F25-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 170mm |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1006.00/wheel
| Part Number | AFTE11F25-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 170mm |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$680.00/wheel
| Part Number | AFTE11S72-1-21 |
| Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 51.99 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$680.00/wheel
| Part Number | AFTE11S72-1-21 |
| Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 51.99 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1156.00/wheel
| Part Number | AFTF11F25-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 170mm |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 68.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1156.00/wheel
| Part Number | AFTF11F25-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 170mm |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 68.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1156.00/wheel
| Part Number | AFTF11G24-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 180mm |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 68.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1156.00/wheel
| Part Number | AFTF11G24-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 180mm |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 68.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1156.00/wheel
| Part Number | AFTF11R78-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 78.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 68.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1156.00/wheel
| Part Number | AFTF11R78-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 78.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 68.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1156.00/wheel
| Part Number | AFTF11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 68.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1156.00/wheel
| Part Number | AFTF11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 68.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1156.00/wheel
| Part Number | AFTF11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 68.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1156.00/wheel
| Part Number | AFTF11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 68.50 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$5348.00/wheel
| Part Number | AFDC11225-1-21 |
| Bolt Pattern | 10 x 225mm |
| Centerbore | 170 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 100.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$5348.00/wheel
| Part Number | AFDC11225-1-21 |
| Bolt Pattern | 10 x 225mm |
| Centerbore | 170 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 100.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1377.00/wheel
| Part Number | AFDC1141-1-21 |
| Bolt Pattern | - |
| Centerbore | - |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 80.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1377.00/wheel
| Part Number | AFDC1141-1-21 |
| Bolt Pattern | - |
| Centerbore | - |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 80.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$866.00/wheel
| Part Number | AFTG11R78-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 78.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$866.00/wheel
| Part Number | AFTG11R78-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 78.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1018.00/wheel
| Part Number | AFTG11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1018.00/wheel
| Part Number | AFTG11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1018.00/wheel
| Part Number | AFTG11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1018.00/wheel
| Part Number | AFTG11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1018.00/wheel
| Part Number | AFTG11F25-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 170mm |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1018.00/wheel
| Part Number | AFTG11F25-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 170mm |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1018.00/wheel
| Part Number | AFTG11G24-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 180mm |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1018.00/wheel
| Part Number | AFTG11G24-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 180mm |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1018.00/wheel
| Part Number | AFTG11S72-1-21 |
| Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1018.00/wheel
| Part Number | AFTG11S72-1-21 |
| Bolt Pattern | 5 x 5" (127mm) |
| Centerbore | 71.5 |
| Load Capacity | 2500.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 55.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1054.00/wheel
| Part Number | AFTH11G24-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 180mm |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 49.75 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1054.00/wheel
| Part Number | AFTH11G24-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 180mm |
| Centerbore | 124.2 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 49.75 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1054.00/wheel
| Part Number | AFTH11R78-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 78.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 49.75 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1054.00/wheel
| Part Number | AFTH11R78-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 5.5" (139.7mm) |
| Centerbore | 78.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 49.75 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1054.00/wheel
| Part Number | AFTH11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 49.75 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1054.00/wheel
| Part Number | AFTH11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 49.75 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1054.00/wheel
| Part Number | AFTH11F25-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 170mm |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 49.75 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1054.00/wheel
| Part Number | AFTH11F25-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 170mm |
| Centerbore | 125.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 49.75 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1054.00/wheel
| Part Number | AFTH11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 49.75 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1054.00/wheel
| Part Number | AFTH11W87-1-21 |
| Bolt Pattern | 6 x 135mm |
| Centerbore | 87.1 |
| Load Capacity | 3500.00 |
| Lug Seat | - |
| Weight | 49.75 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1081.00/wheel
| Part Number | AFTJ11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
| Weight | 60.00 |
0 Available
0 Available
0 Available
| In-Store | Not Available | |
| Ship to Store | Not Available | |
| Ship to Home | Not Available |
$1081.00/wheel
| Part Number | AFTJ11D22-1-21 |
| Bolt Pattern | 8 x 6.5" (165.1mm) |
| Centerbore | 122.4 |
| Load Capacity | 3640.00 |
| Lug Seat | Conical |
